TC Series là bộ điều khiển nhiệt độ loại PID, hiển thị đơn, tiết kiệm chi phí
Bộ điều khiển nhiệt độ series TC có tốc độ lấy mẫu nhanh 100ms và độ chính xác hiển thị ± 0.5%, hiệu suất ưu việt và tiết kiệm chi phí. Series TC hỗ trợ ngõ ra relay và SSR, có thể đồng thời hiển thị PV và SV. Màn hình LED sáng với các ký tự lớn giúp người dùng dễ dàng đọc dữ liệu.
Các tính năng chính
- Hiển thị đơn (chuyển đổi giữa PV và SV)
- Tốc độ lấy mẫu 100ms và độ chính xác hiển thị ± 0.5%
- Chuyển đổi giữa ngõ ra relay và ngõ ra điều khiển SSR
- Chức năng điều khiển SSRP (SSRP): Điều khiển ON / OFF, điều khiển chu kỳ, điều khiển pha
- Thiết kế nhỏ gọn với màn hình hiển thị lớn , dễ đọc dữ liệu
- Loại phích cắm giúp lắp đặt dây và bảo trì dễ dàng hơn (TCN4S-u25fb-P)
Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TC4S-14R thuộc dòng bộ điều khiển nhiệt độ TC Series
Kích thước | DIN W48×H48mm |
---|---|
Phương pháp hiển thị | LED 7 đoạn 4 số |
Phương thức điều khiển | Điều khiển ON / OFF, P, PI, PD, điều khiển PID |
Loại ngõ vào | Thermocouple: K(CA), J(IC), L(IC) RTD: DPt100Ω, Cu50Ω |
Chu kỳ lấy mẫu | 100ms |
Ngõ ra điều khiển | Relay (250VAC ~ 3A) hoặc điều khiển SSR (12VDC) [ON / OFF, pha, chu kỳ] |
Ngõ ra tùy chọn | Cảnh báo 1 |
Nguồn cấp | 100-240VAC~ 50/60Hz |
Tiêu chuẩn | |
Độ chính xác hiển thị_RTD | •Ở nhiệt độ phòng(23℃±5℃):(PV ±0.5% or ±1℃, chọn mức cao hơn) ±1 chữ số •Ngoài nhiệt độ phòng:(PV ±0.5% or ±2℃, chọn mức cao hơn) ±1 chữ số |
Độ chính xác hiển thị_TC | •Ở nhiệt độ phòng(23℃±5℃):(PV ±0.5% or ±1℃, chọn mức cao hơn) ±1 chữ số •Ngoài nhiệt độ phòng:(PV ±0.5% or ±2℃, chọn mức cao hơn) ±1 chữ số |
Độ trễ | 1 đến 100℃/℉(0.1 đến 50.0℃/℉) |
Dải tỷ lệ | 0.1 đến 999.9℃/℉ |
Thời gian tích phân | 0 đến 9999 giây |
Thời gian phát sinh | 0 đến 9999 giây |
Thời gian điều khiển | 0.5 đến 120.0 giây |
Cài đặt lại bằng tay | 0.0~100.0% |
Môi trường_Nhiệt độ xung quanh | -10 đến 50℃, bảo quản: -20 đến 60℃ |
Môi trường_Độ ẩm xung quanh | 35 đến 85%RH, bảo quản : 35 đến 85%RH |
Loại cách điện | Cách điện kép hoặc cách điện gia cố (ký hiệu: độ bền điện môi giữa phần ngõ vào đo và phần nguồn: AC power 2kV, AC/DC Power 1kV) |
Trọng lượng | Xấp xỉ 141g (Xấp xỉ 94g) |
※Model điện áp AC hỗ trợ phương pháp ngõ ra điều khiển SSR (điều khiển ON / OFF tiêu chuẩn, chu kỳ, điều khiển, điều khiển pha).
※Độ chính xác hiển thị: Thermocouple L(IC) , RTD Cu50Ω
•Ở nhiệt độ phòng (23℃ ±5℃): (PV ±0.5% or ±2℃, chọn mức cao hơn) ±1 chữ số
•Ngoài nhiệt độ phòng: (PV ±0.5% or ±3℃, chọn mức cao hơn) ±1 chữ số
± 1 ℃ đối với TC4SP Series.
※Trọng lượng bao gồm bao bì. Trọng lượng trong ngoặc là trọng lượng thiết bị.
※Độ bền được đo ở điều kiện môi trường không đông hoặc ngưng tụ.